lubuk linggau -pengitungan cepat riil qount versi desk pemilu pemerintah kota lubuklinggau menggungulkan sementara parta golkar dengan perolehan suara 20.419 ( 18,28 persen) dengan total jumlah suara yang masuk 111.720 suara. Hasil perhitungan cepat sementara partai berlambang pohon beringin tersebut berhasil menguasai kecamatan lubuklinggau barat1,lubuklinggau barat 2,lubuklinggau utara 2, lubuklinggau selatan 2, lubuklinggau timur 1 dan timur 2. | |||||||||||||
di susul partai demokrat meraih 13.273 suara ( 11,88 persen) dan gerindra meraih 12. 040 ( 10,78 persen). Di tempat keempat partai nasdem memperoleh 10.993 (9.84 persen) yang menguasai kecamatan utara 1 dan PKB mendapat 10.184 (9,12 persen) | |||||||||||||
( selengkapnya baca tabel ) | |||||||||||||
hasil ini belum seluruh suara masuk ke desk pemilu pemkot lubuklinggau . Hingga dini hari tadi desk pemilu masih menunggu beberapa kelurahan di antaranya ,kelurahan tapak lebar, marga mulya dan kelurahan pasar pemiri | |||||||||||||
sebagai catatan ,perhitungan dilakukan tim desk pemilu tersebut bukan menjadi patokan penentu menang kalahnya partai politik. Final perolehan suara akan ditetapkan melalui pleno tingkat pps,ppk dan kpu kota lubuklinggau sesuai dengan tahapan . Selain itu perhitungan desk pemilu di lakukan pemkot lubuklinggau hanya untuk mengetahui partisipasi masarakat dalam mengunakan hak pilihnya | |||||||||||||
kemarin menurut informasi baru tiga pps melakukan pleno perhitungan suara dari tps , salah satunya pps kelurahan majapahit | |||||||||||||
sementara itu untuk calon DPD RI suara sementara tertinggi ialah H rogayati badjuri dengantotal suara masuk 94.789. rogayati unggul dengan jumlah suara 26.03 atau 27,47 persen .di susul H percha leampuri dengan 11.570 atau 12,21 persen . | |||||||||||||
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | ||
perolehan suara sementara pileg kota lubuklinggau | |||||||||||||
dapil 1 | dapil II | dapil III | dapil 4 | total | persentase | ||||||||
barat 1 | barat 2 | utara 1 | utara 2 | Selatan 1 | selatan 2 | timur 1 | timur 2 | ||||||
nasdem | 1423 | 2352 | 1539 | 2106 | 391 | 1667 | 756 | 759 | 10993 | 9,84 | |||
pkb | 1179 | 770 | 1431 | 2184 | 253 | 602 | 1975 | 1790 | 10184 | 9,12 | |||
pks | 926 | 1531 | 655 | 1208 | 1178 | 1259 | 637 | 526 | 7920 | 7,09 | |||
pdi-p | 1650 | 1368 | 596 | 1666 | 1783 | 818 | 1292 | 636 | 9809 | 8,78 | |||
golkar | 1655 | 2891 | 1343 | 5590 | 635 | 1885 | 3099 | 3321 | 20419 | 18,28 | |||
gerindra | 1525 | 2195 | 593 | 618 | 618 | 1319 | 2551 | 2621 | 12040 | 10,78 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "golkar kuasai suara"
Post a Comment